线阵相机Line Scan Cameras | |||||||||
Basler | |||||||||
型号 | 芯片 | 分辨率 [H×V像素] | 分辨率 [MP] | 芯片类型 | 行频 [KHZ] | 像素尺寸 [µm] | 感光芯片尺寸 (mm) | ||
GIGE线阵相机 | |||||||||
raL2048-48gm | DR-2k-7 | 2048 × 1 | 2k | CMOS | 51 | 7.0 | 14.3 | ||
raL4096-24gm | DR-4k-7 | 4096×1 | 4k | CMOS | 26 | 7.0 | 28.7 | ||
raL6144-16gm | DR-6k-7 | 6144 × 1 | 6k | CMOS | 17 | 7.0 | 43 | ||
raL8192-12gm | DR-8k-3.5 | 8192 × 1 | 8k | CMOS | 12 | 3.5 | 28.7 | ||
raL12288-8gm | DR-12k-3.5 | 12288 × 1 | 12k | CMOS | 8 | 3.5 | 43 | ||
Cameralink 线阵相机 | |||||||||
raL2048-80km | DR-2k-7 | 2048 × 1 | 2k | CMOS | 80 | 7.0 | 14.3 | ||
raL4096-80km | DR-4k-7 | 4096 × 1 | 4k | CMOS | 80 | 7.0 | 28.7 | ||
raL6144-80km | DR-6k-7 | 6144 × 1 | 6k | CMOS | 80 | 7.0 | 43 | ||
raL8192-80km | DR-8k-3.5 | 8192 × 1 | 8k | CMOS | 80 | 3.5 | 28.7 | ||
raL12288-66km | DR-12k-3.5 | 12288 × 1 | 12k | CMOS | 66 | 3.5 | 43 |
长春市鲸视科技有限公司basler 工业相机线扫相机
|
|
详细信息
相关产品
相关有限公司产品
- 上海有限公司怎么设立商业特许加盟备案?2024-12-17
- PPA(苏威集团有限公司)中国批发/总代理2024-12-17
- 北京会所转让,北京会所有限公司转让——20242024-12-16
- 菏泽市高压容器有限公司,容器,2024-12-18
- 第一代半导体工艺设备 青岛晨立电子有限公司2024-12-18
- 官方经销-杜邦贸易(上海)有限公司-pom美国杜邦厂家代理欢迎您2024-12-17
- 注册无区域科技有限公司名称的条件及流程2024-12-18
- 法国Steco蓄电池-中国有限公司2024-12-18
- 珠海住宅如何注册有限公司 注册时间及费用 提供地址注册公司全程代办2024-12-16
- 郑州有限公司注册办理新流程及所需材料一次收费,无需到场2024-12-16
- 广州锻造一厂股份有限公司主营业务:锻件厂2024-12-17
- 展商推荐-禾能活性炭有限公司邀您莅临2025济南生物发酵系列展2024-12-18